Отображение 1–32 из 42
РВД ДТ 1400.УГ. 0*/90* L=1400 (М32х1.5) 2SN DN16 (РВД 1400.УГ Кл.32)1 × 500 грн.
РВД ДТ 1100.УГ. 0*/90* L=1100 (М32х1.5) 2SN DN16 (РВД 1100.УГ Кл.32)1 × 450 грн.
РВД ДТ 700.УГ. 0*/90* L=700 (М32х1.5) 2SN DN16 (РВД 700.УГ Кл.32)1 × 400 грн.
Штуцер замедляющий S24хK1/2 (S24) (М20x1,5-K1/2 ) с обратным дроссельным клап.(пр-во Агро-Импульс.М.)1 × 120 грн.
РВД ДТ 1900.УГ. 0*/90* L=1900 (М32х1.5) 2SN DN16 (РВД 1900.УГ Кл.32)2 × 600 грн.
РВД ДТ 2100.УГ. 0*/90* L=2100 (М32х1.5) 2SN DN16 (РВД 2100.УГ Кл.32)2 × 600 грн.
РВД ДТ 2300.УГ. 0*/90* L=2300 (М32х1.5) 2SN DN16 (РВД 2300.УГ Кл.32)2 × 650 грн.
РВД ДТ 2200.УГ. 0*/90* L=2200 (М32х1.5) 2SN DN16 (РВД 2200.УГ Кл.32)2 × 650 грн.
РВД ДТ 1500.УГ. 0*/90* L=1500 (М32х1.5) 2SN DN16 (РВД 1500.УГ Кл.32)1 × 500 грн.
РВД ДТ 1300.УГ. 0*/90* L=1300 (М32х1.5) 2SN DN16 (РВД 1300.УГ Кл.32)1 × 500 грн.
РВД Н.36.83.1600.УГ.(г.24,L=1.6 угол90(пр-во Агро-Импульс)Гост2SN DN101 × 420 грн.Отображение 1–32 из 42